Foulées du Mingot
29/01/2017
Cugand
Les photos d'Alban sont ici
24 km
1 | PIMENTA Christophe | 1h39'59 |
7 | DUMAS Jérôme | 1h45'49 |
8 | PIFFETEAU Emmanuel | 1h46'08 |
9 | DOUILLARD Yannick | 1h49'57 |
36 | JAUD Vincent | 2h00'55 |
46 | COUDRAY Christophe | 2h02'34 |
49 | BACHELIER Sébastien | 2h03'13 |
73 | RIPOCHE Martial | 2h09'28 |
91 | CHAUVET Richard | 2h12'48 |
104 | CHAILLOU Yasmine 1ère VF1 | 2h15'19 |
110 | ST-MART Jean-François | 2h17'01 |
173 | AVRIL Jean-Claude | 2h29'09 |
212 arrivants
17 km
1 | CLAVERY Erik | 1h11'35 |
5 | MOINARD Wilfried | 1h16'41 |
11 | CHEVALIER Sylvain | 1h20'45 |
16 | CHARBONNEAU Frédéric | 1h21'59 |
51 | DERAME Etienne | 1h28'07 |
70 | RENARD Nicolas | 1h30'02 |
71 | MORAND Nicolas | 1h30'03 |
79 | GAGNIE Nicolas | 1h31'05 |
65 | GABORIEAU Frédéric | 1h32'25 |
100 | CHAILLOU Vincent | 1h33'12 |
104 | CHAILLOU Thierry | 1h33'33 |
146 | POUSSIN Stéphane | 1h37'10 |
212 | ROUSSEAU Philippe | 1h42'02 |
260 | DANIEL Hervé | 1h45'12 |
269 | CAILLAUD Marc | 1h46'38 |
280 | BONNET Christophe | 1h47'25 |
281 | PERES David | 1h47'27 |
345 | ROULEAU Jérôme | 1h51'23 |
517 | GAUTIER Karine | 2h11'55 |
531 | DUGAST Sonia | 2h23'59 |
538 arrivants
10 km
1 | BAUMAL Anthony | 32'11 |
06 | PETIT Aymeric | 36'06 |
22 | BRIAND Pierre-Yves | 38'59 |
24 | MARTINEAU Dominique | 39'06 |
45 | LEJEUNE Philippe | 41'34 |
77 | RAMBAUD Yann | 44'45 |
101 | BARRETEAU Michel | 47'18 |
154 | MAZOUE Alexandra | 51'08 |
155 | BONNET Benoit | 51'09 |
160 | AIRIAUD Hélène | 51'46 |
202 | BAUDON Armelle | 56'00 |
203 | LEBRETON Hubert | 56'05 |
249 | GRIS Françoise | 59'17 |
308 arrivants
Cross régional
22/01/2017
Challans
Les régionaux se sont déroulés dans d'excellentes conditions.
Si les résultats individuels sont conformes aux prévisions, il n'ont pas été suffisants pour des qualifications par équipes comme les années précédentes.
L'absence de nos deux leaders Benoît, blessure au départ de la course et Jean Louis indisponible se sera révélée préjudiciable.
Couronnement de la saison de cross pour les qualifiés individuels à Laval le dimanche 5 février, encore de belles courses en perspective.
Les photos de Claudine peuvent être consultées ici
qi = qualification individuelle
Espoirs, Séniors et Masters féminines (6075m)
1 | PASQUER Delphine | 22'04 |
96 | LABORIEUX Anne | 27'25 qi |
166 | JAMET Laurence | 30'52 |
174 arrivantes
La vidéo de Christian peut être visionnée ici
Séniors masculins (9575m)
1 | MOREAU Julien | 30'23 |
137 | MOREAU Alexandre | 35'06 qi |
163 | PETIT Aymeric | 35'36 qi |
175 | PIFFETEAU Emmanuel | 35'54 qi |
201 | MOINARD Wilfried | 36'32 |
227 | CHEVALIER Sylvain | 37'09 |
243 | ROUILLIER Clément | 37'34 |
294 arrivants
La vidéo de Christian peut être visionnée ici
Masters masculins (9575m)
1 | MENARD Patrick | 31'50 |
116 | DUMAS Jérôme | 36'40 qi |
142 | PROTEAU Christophe | 37'10 qi |
192 | DOUILLARD Yannick | 38'06 qi |
205 | BOURSIER David | 38'19 qi |
212 | ROMEFORT Gonzague | 38'25 |
261 | COUTANCEAU Philippe | 39'24 |
349 arrivants
La vidéo de Christian peut être visionnée ici
Cross départemental
08/01/2017
Fontenay le Comte
LES VIDÉOS RÉALISÉES PAR CHRISTIAN :
COURSES ENFANTS ICI
ESPOIRS, SENIORS, MASTERS FEMMES ICI
ESPOIRS, SENIORS, MASTERS HOMMES ICI
Ils étaient une trentaine du club à participer au cross. Le terrain était sec et sans grosses difficultés.
Il offrait un circuit rapide, avec peu de récupérations mais avec de bonnes conditions météo.
Séniors et Masters féminines (5550m)
1 | LENOIR Valérie | 20'44 |
33 | LABORIEUX Anne | 24'25 q |
52 | CHAUVET Véronique | 26'24 q |
55 | JAMET Laurence | 27'20 q |
60 | AIRIAUD Héléne | 28'35 |
Séniors masculins (8760m)
1 | BILLAUD Jonathan | 28'47 |
34 | MOREAU Alexandre | 32'10 q |
38 | MOINARD Wilfried | 32'30 q |
39 | BOSSIS Benoît | 32'30 q |
43 | PIFFETEAU Emmanuel | 32'54 q |
53 | CHEVALIER Sylvain | 33'41 q |
62 | ROUILLIER Clément | 34'38 q |
63 | MOREAU Matthieu | 34'45 q |
79 | BACHELIER Sébastien | 37'05 |
82 | RENARD Nicolas | 37'52 |
84 | RIPOCHE Martial | 38'32 |
88 | BIGAUD Anthony | 39'33 |
89 | FRAPPIER Boris | 40'47 |
91 | LOUINEAU Stéphane | 43'27 |
Masters masculins (8760m)
1 | COUTON Sébastien | 29'05 |
16 | REMAUD Jean-Louis | 33'05 q |
21 | PROTEAU Christophe | 33'24 q |
26 | DUMAS Jérôme | 33'50 q |
34 | DOUILLARD Yannick | 34'26 q |
41 | ROMEFORT Gonzague | 34'51 q |
46 | BOURSIER David | 35'07 q |
55 | COUTANCEAU Philippe | 36'10 q |
60 | LE JEUNE Philippe | 36'44 q |
68 | MORAND Nicolas | 37'25 |
77 | GAGNIE Nicolas | 38'09 |
92 | BACHELIER Charles | 40'45 |
98 | CUREAU Philippe | 42'07 |
103 | AIRIAU Yvonnick | 47'33 |