Buxia trail
La boissière de Montaigu
28/02 et 01/03/2026
| 9km |
1 | Aymeric Petit | 33'52'' | ||
| 109 arrivants | 76 | Alicia Michau | 58'33'' 2ème M1F |
| 12km |
1 | Aymeric Petit | 39'15'' | ||
| 38 | Alexis Garrido | 53'25'' | |||
| 86 | Guillaume Place | 1h00'02'' | |||
| 103 | Benoît Bonnet | 1h02'46'' | |||
| 105 | Arthur Pajot | 1h03'09'' 2ème CaM | |||
| 139 | Bruno Allain | 1h07'29'' 2ème M6M | |||
| 191 | Vanessa Chesse | 1h14'57'' | |||
| 235 arrivants | 201 | Karine Vrignaud | 1h16'01'' 1ère M4F |
| 15km |
1 | Anthony Goupilleau | 1h06'56'' | ||
| 4 | Cyril Graizeau | 1h09'38'' 1er M1M | |||
| 14 | Charles-Henry Vinet | 1h20'40'' | |||
| 21 | Quentin Eveille | 1h21'36'' 2ème JuM | |||
| 26 | Nicolas Gagnie | 1h22'29'' 1er M4M | |||
| 40 | Florian Fruchet | 1h26'19'' 2ème M2M | |||
| 42 | Bruno Pineau | 1h26'41'' 1er M5M | |||
| 50 | Yann Blanloeil | 1h28'20'' 2ème M3M | |||
| 86 | Michel Barreteau | 1h37'41'' 3ème M4M | |||
| 95 | Yannis Barreau | 1h41'07'' | |||
| 106 | Christophe Bonnet | 1h44'38'' | |||
| 164 arrivants | 138 | Mathieu Cougnon | 1h54'08'' |
| 22km |
1 | Thomas Noël | 1h08'48'' | ||
| 5 | Etienne Vinet | 1h33'10'' 1er M0M | |||
| 14 | Matthieu Nerriere | 1h40'06'' 3ème M2M | |||
| 29 | Kevin Arnaud | 1h45'09'' | |||
| 63 | Elodie Delordre-Niel | 1h55'34'' 1ère M0F | |||
| 91 | Frédéric CHarbonneau | 2h02'39'' | |||
| 136 | David Huneault | 2h12'28'' | |||
| 143 | Philippe Rousseau | 2h14'17'' 1er M6M | |||
| 196 arrivants | 158 | Freddy Douillard | 2h18'56'' |
Semi marathon Sylvanais
Saint Sylvain d'Anjou
01/03/2026
| Semi marathon |
1 | Thomas Noël | 1h08'48'' | ||
| 831 arrivants | 702 | Jeannine Planson | 2h06'18'' 2ème M7F |
10km Carquefou
Carquefou
01/03/2026
| 10km |
1 | Julien Pallierne | 29'34'' | ||
| 19 | Anthony Guillard | 31'14'' | |||
| 57 | Valentin Loiret | 32'33'' | |||
| 58 | Jean Charbonneau | 32'36'' | |||
| 72 | Alexandre Moreau | 32'45'' | |||
| 87 | Wilfried Moinard | 33'07'' | |||
| 167 | Bertrand Boulanger | 34'20'' | |||
| 211 | Cédric Charrier | 34'45'' | |||
| 218 | Matthieu Moreau | 34'48'' | |||
| 253 | Rémi Champain | 35'11'' | |||
| 306 | Tom Cornuault | 35'48'' | |||
| 335 | Patrick Mabed | 36'04'' | |||
| 432 | Bastien Delhommeau | 37'30'' | |||
| 436 | Antoine Daligand | 37'32'' | |||
| 472 | Sébastien Pecheux | 38'01'' | |||
| 529 | Tristan Bourcier | 38'45'' | |||
| 581 | Edouard Pichaud | 39'24'' | |||
| 670 | Laura Leloup | 40'56'' | |||
| 783 | Mélissa Mahias | 42'31'' | |||
| 994 | Clémentine Dubreil | 47'45'' | |||
| 1147 arrivants | 1051 | Audrey Mabed | 20'10'' |
Ultra tour des Côtes d'Armor
Lannion
22/02/2026
| 32km |
1 | Benjamin Clerice | 2h09'18'' | ||
| 258 | Laurence Jamet | 4h09'59'' | |||
| 259 | Yvonnick Airiau | 4h10'07'' | |||
| 295 arrivants | 272 | Anne-Cécile Drouin | 4h20'00'' |
10km du parc paysager
Saint Nazaire
21/02/2026
| 5km |
1 | Matteo Garzi | 15'39'' | ||
| 440 arrivants | 10 | Bryan Gastineau | 16'19'' |
| 10km |
1 | Simon Courgues | 30'53'' | ||
| 36 | Fabrice Hervé | 34'27'' | |||
| 594 | Karine Sommier | 46'49'' | |||
| 1359 arrivants | 1266 | Elsa Navatte | 1h05'07'' |
1/2 finale championnats de France de cross
PontChateau
15/02/2026
| 3200m | 1 | Isaure Deleplanque | 12'32'' | ||
| Minimes F | 123 | Bertille Percevault | 17'53'' |
| 5900m | 1 | Lois Ruiz-Nadal | 21'05'' | ||
| Juniors M | 108 | Seraphin Loiret |
26'33'' |
| 3750m cross court | 1 | Laurine Beucher | 13'57'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 59 | Laura Leloup | 16'49'' |
| 3750m cross court | 1 | Tobias Flon | 12'07'' | ||
| 53 | Wilfried Moinard | 13'33'' | |||
| Espoirs Seniors Masters M | 93 | Bryan Gastineau | 14'21'' |
| 9050m cross long | 1 | Julien Le Cozler | 31'21'' | ||
| 109 | Valentin Loiret | 36'46'' | |||
| 201 | Alexandre Moreau | 39'08'' | |||
| 228 | Remi Champain | 40'00'' | |||
| Espoirs Seniors Masters0 M | 248 | Camille Boucher | 40'46'' |
| 9050m cross long | 1 | Brice Daubord | 30'17'' qe | ||
| 17 | Julien Moreau | 32'38'' qe | |||
| 24 | Benoit Bossis |
33'01'' qe | |||
| 84 | Bertrand Boulanger | 35'37'' | |||
| 155 | Matthieu Moreau | 37'45'' | |||
| 166 | Christophe Proteau | 38'05'' | |||
| Masters M | 207 | Sébastien Pecheux | 39'11'' |
Championnat de France Masters en salle
Vallet
07/02/2026
| 1500m |
1 | Gérald Le Cun | 4'16''42 | ||
| Catégorie M2M | 6 | Christophe Proteau | 4'31''78 |
La 1000D
Pissote
08/02/2026
| 25km |
1 | Florian Poilasne | 1h59'59'' | ||
| 13 | Antoine Daligand | 2h16'10'' | |||
| 47 | Romain Moreau | 2h35'48'' | |||
| 52 | Sébastien Bachelier | 2h36'29'' | |||
| 74 | Maxime Bonnin | 2h40'23'' | |||
| 94 | Philippe Coutanceau | 2h45'05'' | |||
| 188 | Yoann Musset | 3h03'13'' | |||
| 392 arrivants | 189 | Tony Couto | 3h03'15'' |
Championnats régionaux triathlon salle U14/U16
Nantes
08/02/2026
Val'escapade
Vallet
07/02/2026
| 20km |
1 | Clément Grosbois | 1h21'09'' | ||
| 255 arrivants | 5 | Cédric Neau | 1h28'42'' |
Trail Glazig
Plourhan
07/02/2026
| 54km |
1 | Yves Heloury | 3h53'11'' | ||
| 860 arrivants | 363 | Frédéric Bizon | 6h18'25'' |
Val'escapades
Vallet
07/02/2026
| 20km |
1 | Clément Grosbois | 1h21'09'' | ||
| 255 arrivants | 5 | Cédric Neau | 1h28'42'' |
Match interclubs indoor RCN
Nantes
07/02/2026
Championnats Régionaux de cross
Laval
01/02/2026
| 3380m | 1 | Isaure Deleplanque | 13'31'' | ||
| Minimes F | 98 | Bertille Percevault | 20'21'' qi |
| 7060m | 1 | Lilian Durand | 24'07'' | ||
| 58 | Lenny Monnier | 27'52'' qe | |||
| Juniors M | 95 | Seraphin Loiret |
30'02'' qe |
| 3380m cross court | 1 | Laurine Beucher | 14'15'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 44 | Laura Leloup | 37'46'' qe |
| 3380m cross court | 1 | Tobias Flon | 12'23'' | ||
| 39 | Wilfried Moinard | 14'03'' qe | |||
| Espoirs Seniors Masters M | 94 | Bryan Gastineau | 15'03'' qe |
| 7440m cross long | 1 | Aude Larry | 32'30'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 58 | Lucie Laidin | 37'46'' qe |
| 9280m cross long | 1 | Nicolas Vitre | 32'00'' | ||
| 13 | Anthony Guillard | 34'27'' qe | |||
| 102 | Valentin Loiret | 37'57'' qe | |||
| 172 | Alexandre Moreau | 39'38'' qe | |||
| 189 | Remi Champain | 39'57'' qe | |||
| Espoirs Seniors Masters0 M | 235 | Camille Boucher | 41'05'' qi |
| 9280m cross long | 1 | Fabien Billaud | 33'22'' | ||
| 2 | Brice Daubord | 33'22'' qe | |||
| 21 | Julien Moreau | 36'14'' qe | |||
| 25 | Benoit Bossis |
36'33'' qe | |||
| 61 | Bertrand Boulanger | 38'31'' qe | |||
| 128 | Florian Papin | 40'51''qe | |||
| 153 | Matthieu Moreau | 41'55'' qe | |||
| 164 | Christophe Proteau | 42'04'' qe | |||
| Masters M | 198 | Sébastien Pecheux | 42'53'' qi |
La FreeGo
Montfaucon Montigné
01/02/2026
| 16km |
1 | Dany Bredeloux | 1h10'33'' | ||
| 56 | Xavier Remaud | 1h32'10'' | |||
| 161 | Sylvain Magnous | 1h48'07'' | |||
| 315 arrivants | 232 | Stéphanie Cheval | 1h52'32'' |
Trail le Bignon
Le Bignon
01/02/2026
| 25km |
1 | Benoit Vissuzaine | 1h23'07'' | ||
| 255 arrivants | 54 | Etienne Derame | 1h57'35'' |
Meeting pré-France en salle
Nantes
01/02/2026
Trail du Boivre
Saint Brévin les Pins
31/01/2026
| 15km |
1 | Romain Even | 58'27'' | ||
| 457 arrivants | 112 | Bruno Pineau | 1h18'41'' |
Les foulées du Mingot
Cugand
25/01/2026
| 10km | 1 | Aymeric Petit | 47'22'' | ||
| 3 | Remi Champain | 48'25'' 2ème M0M | |||
| 12 | Edouard Pichaud | 54'20'' 2ème SeM | |||
| 43 | David Barreteau | 1h04'02'' | |||
| 63 | Elise Belouard | 1h09'56'' 2ème M0F | |||
| 91 | Franck Danieau | 1h13'42'' 2ème M5M | |||
| 144 | Doriana Moreau | 1h21'10'' | |||
| 304 arrivants | 247 | Anne Rivière | 1h42'23'' |
| 17km |
1 | Jérôme Huet | 1h20'29'' | ||
| 8 | Antoine Daligand | 1h29'27'' | |||
| 16 | Sébastien Bachelier | 1h35'57'' | |||
| 18 | Anthony Bigaud | 1h36'34'' | |||
| 24 | Florian Petiteau | 1h37'15'' | |||
| 65 | Frédéric Charbonneau | 1h50'03'' | |||
| 166 | Philippe Chaillou | 2h10'08'' | |||
| 236 | Hélène Airiaud | 2h31'36'' | |||
| 273 | Christophe Bonnet | 2h42'07'' | |||
| 274 | Benoit Bonnet | 2h42'07'' | |||
| 331 | Christelle Merlet | 3h00'52'' | |||
| 355 | Elise Piffeteau | 3h10'02'' | |||
| 356 | Céline Rapin | 3h11'05'' | |||
| 375 arrivants | 360 | Marylène Dugast | 3h12'33'' |
| 26km |
1 | Jérôme Huet | 1h20'29'' | ||
| 26 | Pierre Souliman | 2h46'24'' | |||
| 144 | Mathieu Cougnon | 3h25'59'' | |||
| 157 | François Xavier Rigaudeau | 3h28'39'' | |||
| 172 | Marc Caillaud | 3h30'53'' | |||
| 179 | Bertrand Minguet | 3h31'57'' | |||
| 279 arrivants | 221 | Bruno Allain | 3h40'52'' |
| 36km |
1 | Pierre Albert | 2h58'25'' | ||
| 29 | Patrice Billaud | 3h23'21'' | |||
| 50 | Vincent Jaud | 3h33'26'' | |||
| 72 | Alexis Paupion | 3h44'44'' | |||
| 84 | Sébastien Epiard | 3h52'02'' | |||
| 111 | Hugo Voisin | 4h02'25'' | |||
| 375 arrivants | 133 | Xavier Remaud | 4h18'36'' |
Départementaux pointes d'Or U14/U16
Mouilleron le Captif
24/01/2026
Départementaux régionaux U18 à Séniors en salle + Anneau U16
Nantes
18/01/2026
Le dernier homme debout Vendée
Saint Laurent sur Sèvre
17/01/2026
| Boucle de 7.7km |
1 | Yohan Nezan | 172.658km | ||
| 42 | Anthony Bigaud | 93.201km | |||
| 314 arrivants | 161 | Elodie Delordre-Niel | 60.204km 3ème Fem |
Les sentiers Bressuirais
Bressuire
17/01/2026
| 20km | 1 | Aymeric Petit | 1h21'44'' | ||
| 360 arrivants | 10 | Camille Boucher | 1h29'29'' |
Pré France des épreuves combinés
Rennes
17/01/2026
| Pentathlon |
1 | Lena Ionescu | 1m65 | ||
| Cadettes | 5 | Agathe Allain | 2714 pts |
Trail hivernal Les Mathes La Palymyre
Les Mathes
11/01/2026
| 11km |
1 | Yvan Glandier | 43'57'' | ||
| 23 | Arnaud Bordat-Pivetaud | 52'43'' | |||
| 684 arrivants | 25 | Charles-Henry Vinet | 53'08'' |
Championnats Départementaux de cross
Saint Prouant
11/01/2026
Félicitations aux équipes minime masculine, élite féminine et master masculine championnes de Vendée.
Bravo aux 125 athlètes de l'ABV !!!
| 1450m | 1 | Mathis Caillonneau | 6'07'' | ||
| 13 | Armand Percvault | 7'07'' | |||
| 18 | Alix Guillard | 7'22'' | |||
| Poussins | 38 | Alois Fruchet | 8'28'' |
| 2800m | 1 | Mathis Nauleau | 11'13'' | ||
| Benjamins |
25 | Paul Merceron | 16'28'' |
| 2800m | 1 | Lilou Alexandre | 11'50'' | ||
| Minimes F | 22 | Bertille Percevault | 15'17'' |
| 3990m | 1 | Nicolas Chimier | 14'27'' | ||
| Minimes M | 6 | Timothé Renimel | 16'10'' qi |
| 3990m | 1 | Lola Debarre | 17'02'' | ||
| Cadettes |
21 | Bertille Maugat | 23'22'' qi |
| 6100m | 1 | Louka You-Dauphin |
20'22'' qi |
||
| 13 | Lenny Monnier | 22'51'' qi | |||
| Juniors M | 25 | Seraphin Loiret |
26'03'' qi |
| 6450m | 1 | Elsa Soulard | 25'26'' | ||
| Espoirs Seniors Masters F | 12 | Lucie Laidin | 28'15'' qi |
| 8490m | 1 | Théo Rageot | 27'47'' | ||
| 4 | Anthony Guillard | 28'43'' qi | |||
| 20 | Valentin Loiret | 30'41'' qi | |||
| 25 | Alexandre Moreau | 30'56'' qi | |||
| 31 | Wilfried Moinard | 31'09'' qi |
|||
| 46 | Remi Champain | 32'20'' qi | |||
| 54 | Bryan Gastineau | 33'05'' qi | |||
| 57 | Camille Boucher | 33'09'' qi | |||
| 60 | Cédric Charrier | 33'19'' qi | |||
| 76 | Brice Dupéral | 35'42'' | |||
| 77 | Maxime Bonnin | 35'43'' | |||
| Espoirs Seniors Masters0 M | 85 | Leo Fourny | 39'30'' |
| 8490m | 1 | Fabien Billaud | 28'43'' | ||
| 3 | Julien Moreau | 29'56'' qi | |||
| 4 | Benoit Bossis |
30'09'' qi |
|||
| 15 | Bertrand Boulanger | 32'36'' qi | |||
| 22 | Christophe Proteau | 33'41'' qi | |||
| 24 | Matthieu Moreau |
33'57'' qi | |||
| 31 | Matthieu Nérrière | 34'45'' qi |
|||
| 41 | Sébastien Pecheux | 36'04'' qi |
|||
| 46 | Vincent Jaud | 36'34'' qi | |||
| 51 | Etienne Derame | 37'11'' qi | |||
| 66 | Nicolas Gagnie | 39'34'' | |||
| 71 | Nicolas Renard | 40'55'' | |||
| Masters M | HC | Franck Le Goff | 42'37'' |
Championnats départementaux FFA SP 2026
Dampierre en Burly
11/01/2026
|
8730m Cross long Espoirs Seniors Masters0 M |
1 | Brice Daubord | 28'44'' |
Meeting sprint et 4 sauts
Les sables d'Olonne
10/01/2026
UTLR
La Rochelle
10/01/2026
| 12km |
1 | Florian Luquet | 38'38'' | ||
| 1719 arrivants | 280 | Clémence Garos | 54'57'' |
Corrida d'Arnage
Arnage
04/01/2026
| 5km |
1 | Théo Durand | 14'49'' | ||
| 564 arrivants | 201 | Baptiste Rousseau | 21'40'' |
| 10km |
1 | Mathis Breton | 14'49'' | ||
| 1094 arrivants | 254 | Baptiste Rousseau | 39'32'' |
Meeting hauteur de l'Esco Saint Nazaire
Saint Nazaire
03/01/2026
| Hauteur |
1 | Lena Ionescu | 1m65 | ||
| Toutes catégories F | 5 | Agathe Allain | 1m44 |
Défi de la colline
Saint George des gardes
03/01/2026
| 22km |
1 | Anthony Piet | 1h24'05'' | ||
| 340 arrivants | 112 | Léo Boussay | 1h52'26'' |
