Foulées du Mingot
Cugand
28/01/2018
24 km
Les photos d'Alban sont ici
| 1 | GRELIER François | 1h52'18 |
| 7 | BONNAUD Julien | 1h59'04 3ème Sén |
| 12 | DOUILLARD Yannick | 2h02'48 |
| 16 | MARTINEAU Dominique | 2h04'22 2ème V2 |
| 35 | CLENET Carl | 2h09'56 |
| 55 | GAGNIE Nicolas | 2h14'48 |
| 69 | COUDRAY Christophe | 2h17'22 |
| 117 | BOISSON Raphaël | 2h27'17 |
| 133 | CHAILLOU Yasmine | 2h29'00 2ème V1 |
| 177 | BODET Antoine | 2h37'13 |
| 278 | ST-MART Jean-François | 2h52'34 |
| 353 | GAUTIER Karine | 3h26'12 |
| 356 | GUERY Paola | 3h46'13 |
356 arrivants
17 km
| 1 | CLAVERY Eric | 1h08'53 |
| 13 | NERRIERE Matthieu | 1h19'22 |
| 17 | CHARBONNEAU Frédéric | 1h21'09 |
| 40 | BIGAUD Anthony | 1h27'51 |
| 41 | RENARD Nicolas | 1h27'52 |
| 107 | BILLAUD Patrice | 1h35'57 |
| 143 | RIPOCHE Martial | 1h38'27 |
| 149 | BAUDON Armelle | 1h38'52 |
| 150 | MICHAUD Alycia | 1h38'55 |
| 151 | RAMBAUD Yoann | 1h38'55 |
| 171 | GUIBERT Laurent | 1h40'37 |
| 189 | AVRIL Jean-Claude | 1h42'36 |
| 232 | LOUINEAU Stéphane | 1h46'29 |
| 233 | DANIEL Hervé | 1h46'29 |
| 235 | BONNET Christophe | 1h46'41 |
| 261 | MAZOUE Alexandra | 1h49'23 |
| 262 | ROULEAU Isabelle | 1h49'23 |
| 298 | ROULEAU Jérôme | 1h53'07 |
458 arrivants
10 km
| 1 | THIRE Jordan | 33'07 |
| 7 | DENECHERE Matthieu | 36'33 |
| 45 | PAVAGEAU Mathieu | 40'20 |
| 79 | CHAILLOU Thierry | 44'02 |
| 151 | BONNET Benoît | 49'27 |
| 212 | LEBRETON Hubert | 54'28 |
| 234 | GIRARD Lucie | 56'06 |
| 236 | CORNETEAU Angélique | 56'06 |
| 247 | EVELIN Thierry | 56'31 |
| 248 | EVELIN Nathalie | 56'34 |
| 259 | MERLET Christelle | 57'20 |
| 260 | DUGAST Marylène | 57'22 |
| 268 | MERLET Maïté | 58'36 |
| 281 | STUDER Stella | 1h00'19 |
354 arrivants
Cross régional
La Ferté Bernard (72)
28/01/2018
Master 9010 m
Quelques photos du régional ici et du départemental là
| 1 | MOREAU Julien | 31'34 |
| 104 | DUMAS Jérôme | 37'07 qi |
| 135 | PROTEAU Christophe | 37'45 qi |
| 172 | BOURSIER David | 38'27 |
271 arrivants
qi = qualification individuelle
Séniors 9010 m
| 1 | METFAH Abdellatif | 30'40 |
| 94 | BOSSIS Benoît | 34'52 qe |
| 117 | MOREAU Alexandre | 35'17 qe |
| 131 | POIRIER Alexis | 35'38 qe |
| 204 | PANLOU Jean-Christophe | 37'42 qe |
237 arrivants
qe = qualification équipe
22ème par équipe
Cross départemental
St Laurent sur Sèvre
07/01/2018
Master 8550 m
| 1 | MOREAU Julien | 28'50 |
| 14 | STUDER Richard | 32'40 qi |
| 21 | DUMAS Jérôme | 33'07 qi |
| 25 | PROTEAU Christophe | 33'22 qi |
| 28 | COUDRAY Christophe | 33'54 qi |
| 31 | BOURSIER David | 34'06 qi |
| 41 | ROMEFORT Gonzague | 34'55 qi |
| 42 | DOUILLARD Yannick | 35'08 qi |
| 46 | COUTANCEAU Philippe | 35'47 qi |
| 50 | MARTINEAU Dominique | 36'18 qi |
| 51 | GAGNIE Nicolas | 36'21 qi |
| 72 | BACHELIER Sébastien | 37'50 |
| 73 | POUSSIN Stéphane | 38'18 |
| 97 | BACHELIER Charles | 44'44 |
| 99 | LEBRETON Hubert | 46'51 |
| 101 | AIRIAU Yvonnick | 49'50 |
114 arrivants
Senior 8450 m
| 1 | PELLETANT Nicolas | 28'20 |
| 18 | MOREAU Alexandre | 31'19 qi |
| 25 | BOSSIS Benoît | 31'43 qi |
| 27 | PETIT Aymeric | 31'48 qi |
| 28 | POIRIER Alexis | 31'49 qi |
| 33 | PANLOU Jean-Christophe | 32'07 qi |
| 34 | MOINARD Wilfried | 32'09 qi |
| 42 | DENECHERE Matthieu | 34'03 qi |
| 64 | NERRIERE Matthieu | 34'31 qi |
| 71 | CHARBONNEAU Frédéric | 35'05 |
| 74 | CHEVALIER Sylvains | 35'33 |
| 78 | PAVAGEAU Mathieu | 36'07 |
| 88 | RIPOCHE Martial | 38'56 |
| 90 | RENARD Nicolas | 39'46 |
97 arrivants
Défi de la colline
St Georges des Gardes
07/01/2018
20 km (374m D+)
| 1 | GINOUX Joffrey | 1h14'49 |
|
218 |
BOISSON Raphaël | 1h47'38 |
317 arrivants
