Foulées du Mingot
Cugand
26/01/2020
34km
1 | Raitière David | 2h42'40 |
2 | Martineau Dominique | 3h01'38 |
10 | Clénet Richard | 3h16'54 |
46 arrivants
25km
1 | Louvel Rémi | 1h40'30 |
20 | Debelloir Richard | 1h58'25 |
21 | Douillard Yannick | 1h59'09 |
30 | Baudry Julien | 2h02'38 |
89 | Clenet Carl | 2h15'37 |
92 | Musset Yoann | 2h16'19 |
97 | Chauvet Richard | 2h17'26 |
124 | Fruchet Florian | 2h21'19 |
125 | Billaud Patrice | 2h21'20 |
127 | Chaillou Thierry | 2h21'45 |
166 | Charbonneau Frédéric | 2h27'47 |
171 | Couto Tony | 2h28'41 |
240 | Chanson Amandine | 2h40'45 |
245 | Caillaud Jean-Paul | 2h41'11 |
279 | Airiaud Hélène | 2h47'17 |
291 | Papin Tiphaine | 2h49'46 |
304 | Moteau Amélie | 2h52'37 |
338 | Merlet Maïté | 3h11'18 |
352 arrivants
17km
1 | Chevoleau Matthieu et Julien | 1h10'51 |
9 | Nerrière Matthieu | 1h16'38 |
12 | Pavageau Mathieu | 1h20'27 |
24 | Bachelier Sébastien | 1h23'47 |
34 | Bigaud Anthony | 1h26'05 |
37 | Grannec Jérôme | 1h26'43 |
58 | Le Roy Yann | 1h30'09 2ème M3 |
59 | Poussin Stéphane | 1h30'13 3ème M3 |
65 | Barretau David | 1h30'38 |
124 | Bonnet Benoît | 1h39'31 |
190 | Baudon Armelle | 1h46'17 2ème M2 F |
191 | Mazoué Gaël | 1h46'19 |
202 | Magnin Aurélie | 1h47'02 |
245 | Daniel Hervé | 1h50'41 |
246 | Bonnet Christophe | 1h50'43 |
281 | Dugast Laurent | 1h53'38 |
318 | Rouleau Jérôme | 1h57'31 |
327 | Paszkowski Agathe | 1h58'45 |
329 | Caillaud Marc | 1h59'20 |
374 | Mazoué Alexandra | 2h05'22 |
375 | Rouleau Isabelle | 2h05'22 |
435 | Dugast Sonia | 2h15'01 |
442 | Padioleau Corinne | 2h16'40 |
456 arrivants
10km
1 | Petit Aymeric | 34'46 |
37 | Renard Nicolas | 41'13 |
47 | Le Jeune Philippe | 42'06 1er M4 |
151 | St Mart Jean-François | 50'18 |
168 | Sellier Maiwenn | 52'21 |
189 | Avril Jean-Claude | 54'20 |
200 | Lebreton Hubert | 56'02 |
254 | Hartz Emmanuelle | 1h00'45 |
332 | Louineau Stéphane | 1h07'16 |
355 arrivants
1/4 de finale Cross régional
La Roche sur Yon
26/01/2020
Les photos de Claude Leroy
e = équipe / i = individuel
Masters Hommes
6010m
1 | Hérault Eric | 31'25 |
10 | Bossis Benoît | 33'17 e |
24 | Hervé Fabrice | 34'29 e |
71 | Studer Richard | 36'04 e |
83 | Neau Cédric | 36'25 e |
123 | Mabed Patrick | 37'18 e |
139 | Piveteau Emmanuel | 37'28 e |
147 | Proteau Christophe | 37'40 e |
208 | Jaud Vincent | 38'52 e |
284 | Gagné Nicolas | 40'54 e |
347 arrivants
ABV : 3ème, 18ème et 31ème équipe / 49
Élite Hommes
9010m
1 | Pelluau Nicolas | 30'01 |
151 | Loiret Valentin | 35'33 e |
208 | Charrier Cédric | 36'42 e |
252 | Moreau Matthieu | 37'59 e |
273 arrivants
ABV : 24ème équipe / 39
Cross court Hommes
4150m
1 | Le Gall Patrice | 12'49 |
5 | Guillard Anthony | 13'18 i |
26 | Moinard Wilfried | 14'07 i |
38 | Poirier Alexis | 14'19 i |
146 arrivants
Elite Femmes
7310m
1 | Frouin Nancy | 27'14 |
107 | Monnier Marina | 35'30 |
163 arrivants
ABV : 4ème équipe / 20
Juniors
6110m
1 | Lebois Paul | 20'57 |
85 | Moreau Alexandre | 25'55 |
98 arrivants
Cadettes
3650m
1 | Huet Isalys | 14'15 |
26 | Thibaud Jeanne | 17'27 e |
31 | Thibaud Alice | 17'35 e |
102 arrivants
Cross Ouest-France
Relais Défi hommes
18/01/2020
1 | Billaud Jonathan, Guillard Anthony, Rageot Théo | 25'38 |
21 équipes
Régionaux Pays de Loire et Centre
18/01/2020
Le dernier homme débout
St Laurent sur Sèvre
19/01/2020
1 tour = 7,5km
1 | Sanchez Aurélien | 17 tours = 127,5km |
39 | Bigaud Anthony | 9 tours = 67,5km |
271 partants
Championnat de Cross départemental
St Hilaire de Loulay
12/01/2020
Les photos de Claude Roy
Cross Élite Masc
8440m
1 | Daubord Brice | 32'57 |
26 | Guillard Anthony | 35'32 q |
31 | Loiret Valentin | 37'54 q |
32 | Poirier Alexis | 38'18 q |
33 | Moinard Wilfried | 38'42 q |
35 | Panlou Jean-Christophe | 38'55 q |
37 | Moreau Alexandre | 39'12 q |
60 | Nerrière Matthieu | 41'35 q |
64 | Charrier Cédric | 42'01 q |
74 | Moreau Matthieu | 44'05 q |
75 | Pavageau Mathieu | 44'21 |
82 | Bigaud Anthony | 46'01 |
87 | Chasseloup Maxime | 48'26 |
91 arrivants
Cross Élite Fém
6440m
1 | Picard Clarisse | 30'30 |
26 | Monnier Marina | 36'43 q |
47 | Chanson Amandine | 40'35 q |
48 | Baudon Armelle | 40'51 q |
50 | Niel Elodie | 41'49 q |
56 | Magnin Aurélie | 43'39 q |
58 arrivants
Masters
8440m
1 | Coutant Nicolas | 34'57 |
2 | Bossis Benoît | 35'32 q |
4 | Hervé Fabrice | 36'07 q |
8 | Studer Richard | 36'48 q |
19 | Piffeteau Emmanuel | 37'56 q |
27 | Mabed Patrick | 35'32 q |
34 | Proteau Christophe | 39'55 q |
39 | Neau Cédric | 40'27 q |
48 | Jaud Vincent | 41'39 q |
57 | Poussin Stéphane | 42'44 q |
59 | Le Jeune Philippe | 42'49 q |
71 | Poussin Stéphane | 44'30 q |
76 | Chaillou Thierry | 45'05 |
110 arrivants
Juniors
5390m
1 | Rivet Félix | 21'28 |
14 | Moreau Alexandre | 25'13 q |
20 arrivants
Cadette
3040m
1 | Brun Tiphaine | 14'38 |
16 | Thibaud Alice | 18'04 q |
17 | Thibaud Jeanne | 18'09 q |
25 arrivants
Minimes masculins
3040m
1 | Orion Alan | 13'10 |
11 | Monnier Ewen | 14'50 |
38 | Guyon Benjamin | 20'20 |
39 arrivants
Minimes féminines
2340m
1 | Verheyden Maeva | 10'31 |
24 | Riffaud Léane | 12'49 |
39 arrivants
Benjamins
2340m
1 | Rabreau Célian | 10'02 |
10 | Monnier Lenny | 10'56 |
22 | Berly Ewen | 11'46 |
43 | Jaumouillé Ilan | 14'04 |
44 arrivants
Poussins /poussines
1290m
1 | Briand Robin Nina | 5'29 |
9 | Vitet Alann | 6'24 |
14 | Chasseriau Basile | 6'34 |
17 | Jaumouillé Ilan | 6'43 |
23 | Chasseriau Eliott | 6'59 |
30 | Deniaud Alan | 7'28 |
32 | Studer Marcus | 7'32 |
34 | Pohu Soann | 7'34 |
45 | Gourdon Elijah | 7'53 |
50 arrivants
Défi de la colline
St Georges des Gardes
04/01/2020
16km
1 | Batardière Manuel | 1h02'29 |
151 | Avril Jean-Claude | 1h32'05 |
247 arrivants