CROSS REGIONAL
(VERRIE 49)
29.01.12
Seniors Hommes
| 1 | MEFTAH | Abdellatif | 28' 50 | |
| 124 | PAPIN | Florian | 34' 33 qi | |
| 185 | PROTEAU | Christophe | 36' 08 | |
| 210 | DUMAS | Jérôme | 36' 49 | |
| 238 | BOUCARD | Gaël | 37' 46 | |
| 245 | MOREAU | Alexandre | 37'54 |
Vétérans Hommes
| 1 | SERBOUTI | Mohamed | 31'22 | |
| 276 | COUSINET | Albert | 38'39 | |
| 351 | MARTINEAU | Dominique | 39'59 | |
| 367 | GAGNIE | Nicolas | 40'28 |
LES PHOTOS PRISES PAR CLAUDINE
CROSS DEPARTEMENTAL
(CHALLANS)
08.01.12
| Seniors Hommes 9550 m | ||||
| 1 | COUTON | Sébatien | 31' 15 | |
| 15 | PAPIN | Florian | 33' 13q | |
| 38 | VINET | Etienne | 36' 05q | |
| 41 | JAUD | Vincent | 36' 26q | |
| 42 | PIFFETEAU | Emmanuel | 36' 29q | |
| 44 | PROTEAU | Christophe | 37' 01q | |
| 50 | BOUCARD | Gaël | 37' 36q | |
| 53 | DUMAS | Jérôme | 37' 51q | |
| 55 | MOREAU | Alexandre | 38' 19q | |
| 63 | CHAILLOU | Philippe | 39' 43q | |
| 74 | REPAIN | Loïc | 43' 33 | |
| 76 | DETIENNE | Fabien | 44' 29 | |
| 79 | GUILLARD | Frédéric | 53' 11 | |
| Vétérans Hommes 8700 m | ||||
| 1 | KALLOUD | Tayed | 30' 00 | |
| 46 | MINGUET | Bertrand | 35' 23 q | |
| 49 | LIARD | Christian | 35' 37 q | |
| 75 | COUSINET | Albert | 37' 18 q | |
| 77 | MARTINEAU | Dominique | 37' 25 q | |
| 78 | LE JEUNE | Philippe | 37' 26 q | |
| 85 | MARTIN | Jean Claude | 37' 58 q | |
| 88 | GAGNIE | Nicolas | 38' 16 q | |
| 93 | ALLAIN | Bruno | 38' 47 q | |
| 101 | LEBOIS | Christian | 39' 15 | |
| 103 | CLAVURIER | Bernard | 39' 27 | |
| 118 | GAUVREAU | Dominique | 40' 25 | |
| 148 | LUMEAU | Christian | 42' 09 | |
| 174 | LEBRETON | Hubert | 46' 37 | |
| 175 | VALIN | René | 47' 06 | |
| 176 | RIPOCHE | Guy | 47' 17 | |
| Seniors Vétérans Femmes | ||||
| 1 | EJJAFINI | Rajaa | 20' 48 | |
| 35 | CHAUVET | Véronique | 26' 27q | |
| 40 | LOYER | Sandrine | 27'11 | |
| 41 | GRIS | Françoise | 27' 12q | |
| 46 | LE MAGUERESSE | Christelle | 27' 43q | |
| 55 | LORIEU | Lucie | 29' 47 | |
| Minimes Garçons | ||||
| 7 | GAUVREAU | Damien | 14' 21 |
Merci à Bernard pour les résultats
LES PHOTOS PRISES PAR ALBAN
LES PHOTOS PRISES PAR CLAUDINE
LES PHOTOS PRISES PAR DOM ET BEA
FILMS DE CHRISTIAN
FEMININES ET MINIMES ET ENFANTS

