CROSS REGIONAL COUERON
LE 26 JANVIER 2014
feminines | ||||
1 | HAMEL | Séverine | 23mn 10 | |
84 | CHAILLOU | Yasmine | 29mn 08 | qi |
113 | BUSUTTIL | Peggy | 30mn 28 | |
139 | CHAUVET | Véronique | 31mn 32 | |
178 arrivantes | ||||
Seniors H | ||||
1 | LE CORRE | Pierre | 34mn 14 | qe |
116 | BOSSIS | Benoît | 39mn 48 | qe |
135 | MOREAU | Alexandre | 40mn 27 | qe |
148 | PIFFETEAU | Emmanuel | 40mn 49 | qe |
154 | VERDEAU | Alexandre | 41mn 07 | qe |
187 | FRUCHET | Florian | 42mn 22 | qe |
224 | PROTEAU | Christophe | 43mn 39 | qe |
248 arrivants | ||||
Vétérans H | ||||
1 | COUTON | Sébatien | 34mn 42 | |
118 | BRETAUD | Bernard | 40mn 33 | qi |
212 | GAGNIE | Nicolas | 42mn 38 | |
259 | FALEME | Jérôme | 43mn 33 | |
267 | COUTANCEAU | Philippe | 43mn 44 | |
294 | LOIRET | Noël | 44mn 28 | |
302 | CHAILLOU | Philippe | 44mn 44 | |
361 arrivants |
{youtube}P_o_fCr8WLI{/youtube}
{youtube}vPm5ZcWrY84{/youtube}
{youtube}BVn_accCzNc{/youtube}
LES PHOTOS DE CLAUDE ROY{jcomments on}
Retrouvez tous les résultats du
cross départemental de CHAUCHE
12 JANVIER 2014
sur le site "Courir en Vendée"
en cliquant sur l'image ci-dessous :
LES PHOTOS DE CLAUDE ROY ALBUM 1
LES PHOTOS DE CLAUDE ROY ALBUM 2
LES PHOTOS DE JEAN CLAUDE MARI
{jcomments on}
Le récit de Bernard et la vidéo de la course des vétérans ici
Les athlètes du NVA
Course Vétérans environ 8 000m | |||||
1 | FERREIRA | Manuel | 28mn 31 | ||
17 | BRETAUD | Bernard | 31mn 10 | qe | |
34 | GAGNIE | Nicolas | 32mn 29 | qe | |
50 | FALEME | Jéröme | 33mn10 | qe | |
51 | COUTANCEAU | Philippe | 33mn 13 | qe | |
52 | LEJEUNE | Philippe | 33mn 13 | qe | |
53 | CHAILLOU | Philippe | 33mn 14 | qe | |
60 | MARTINEAU | Dominique | 33mn 46 | ||
63 | LOIRET | Noël | 33mn 53 | ||
66 | BOURSIER | David | 34mn 01 | ||
70 | ROUSSEAU | Philippe | 34mn 25 | ||
98 | TENAILLEAU | Laurent | 36mn 32 | ||
110 | CAILLAUD | Jean Paul | 37MN 36 | ||
120 | GABORIAU | Didier | 39mn 18 | ||
125 | LUMEAU | Christian | 40mn 15 | ||
131 | LEBRETON | Hubert | 41mn 06 | ||
137 arrivants | |||||
Course féminine environ 5 500m | |||||
1 | CHERPIN | Emilie | 21mn 53 | ||
18 | CHAILLOU | Yasmine | 25mn 17 | qi | |
26 | CHAUVET | Véronique | 26mn 39 | qi | |
32 | BUSUTTIL | Peggy | 27mn 35 | qi | |
50 | MOREAU | Bernadette | 30mn 49 | ||
53 arrivantes | |||||
Course senior, environ 8 500m | |||||
1 | DAUBORD | Brice | 28mn 21 | ||
23 | BOSSIS | Benoît | 32mn 22 | qe | |
29 | MOREAU | Alexandre | 33mn 17 | qe | |
39 | PIFFETEAU | Emmanuel | 34mn 00 | qe | |
49 | VERDEAU | Alexandre | 34mn 49 | qe | |
50 | COUDRAY | Christophe | 34mn 50 | qe | |
53 | PROUTEAU | Christophe | 34mn 58 | qe | |
55 | FRUCHET | Florian | 34mn 58 | qi | |
59 | POIRIER | Alexis | 35mn 30 | qi | |
76 | ROMEFORT | Gonzague | 37mn 05 | ||
82 | PADIOU | Steve | 38mn 02 | ||
87 | GOUMAR | Mohamed | 39mn 20 | ||
93 | BIGAUD | Anthony | 42mn 28 | ||
96 arrivants |