FOULEES DU TRAM
11/10/2015
14 KM 500
1 | ELAARABY Reda | 43'56 |
115 | GOUMAR Mohamed | 55'29 |
2188 | LUMEAU Christian | 1H15'36 |
3002 | LEBRETON Hubert | 1H19'47 |
3207 | ALLAIN Bruno | 1H20'39 |
3240 | GRIS Françoise | 1H20'51 |
7073 arrivants
TRAIL DE LA VALLEE DE L'YON
(ROSNAY)
11/10/2015
30KM
1 | COUGNAUD Julien | 1H54'18 |
6 | DOUILLARD Yannick 3ème V1 | 2H16'16 |
14 | MINGUET Bertrand 1er V2 | 2H27'34 |
15 | ONNO Laurent | 2H30'05 |
30 | ROUSSEAU Philippe | 2H40'53 |
133 arrivants
15KM
1 | ROBARD Philippe | 56'55 |
26 | PROTEAU Christophe | 1H06'39 |
45 | CHARBONNEAU Frédéric | 1H09'49 |
287 arrivants
10KM
1 | BILLET Nicolas | 39'21 |
17 | RENARD Nicolas | 49'45 |
52 | DEBORDE Bernard 3ème V3 | 57'43 |
105 arrivants
TRAIL DE MAUVES EN VERT
04/10/2015
56 KM
1 | JAULIN Mathias | 4H26'20 |
176 | CHAILLOU Vincent | 6H44'26 |
342 arrivants
TRAIL DU TIGRE - MOUCHAMPS
04/10/2015
20 KM
1 | MINVIELLE Vincent | 1h18'55 |
7 | DOUILLARD Yannick | 1h28'34 |
11 | MINGUET Bertrand | 1h33'42 |
38 | BACHELIER Sébastien | 1h40'53 |
111 | BONNET Christophe | 1h54'45 |
158 arrivants
10 KM
1 | COUTANT Nicolas | 45'12 |
42 | ESSEUL Sébastien | 59'49 |
54 | BACHELIER Charles | 1H01'32 |
77 | BOUCHER Didier | 1H05'48 |
145 arrivants
LES PHOTOS PRISES PAR CLAUDE ROY
10 KM DE ST LAURENT
04/10/2015
1 | VINET Etienne | 33mn 54 |
15 | BRIAND Pierre-Yves | 37mn 15 |
26 | GOUMAR Mohamed | 38mn 17 |
36 | PROTEAU Christophe | 39mn 07 |
48 | ONNO Laurent | 39mn 53 |
83 | LEJEUNE Philippe | 42mn 43 |
98 | BOUCHER Didier | 43mn 47 |
120 | ST MART Jean François | 45mn 07 |
232 arrivants