Meilleures performances individuelle sur 10 km

réalisées sous le maillot

de l'ABV Montaigu ou du Nord Vendée Athlétisme

 

(Actualisation 26 février 2024)

Version PDF

  Nom Prénom Temps Année Club
1 GUILLARD
Anthony 30'11'' 2021 ABV MV
2 MOREAU Julien 31'22'' 2022 ABV MV
3 MOINARD
Wilfried
31'28'' 2023 ABV MV
4 MOREAU Alexandre 32'33'' 2023 ABV MV
5 BOSSIS Benoît 32'54'' 2021 ABV MV
6
PETIT Aymeric 32'56'' 2019 ABV MV
7 BRETAUD Bernard 33'09'' 2002 NVA
8 POIRIER Alexis 33'31'' 2019 ABV MV
9 HERVE Fabrice 33'49'' 2022 ABV MV
10 PAPIN Florian 34'15'' 2022 ABV MV
11 LOIRET Valentin 34'17'' 2023 ABV MV
12 PROTEAU Christophe 34'23'' 2021 ABV MV
13 CHAPELOTTE Valentine 34'27'' 2021 ABV MV
14 CLAVURIER Bernard 34'38'' 1991 NVA
15 MOREAU Matthieu 34'48'' 2022 ABV MV
16 VINET Etienne 34'55'' 2023 ABV MV
17 MABED Patrick 35'02'' 2022 ABV MV
18 RETAILLEAU Kevin 35'07'' 2023 ABV MV
19 CHARRIER Cédric 35'22'' 2022 ABV MV
20 MINGUET Bertrand 35'30'' 1998 NVA
21 HERVOUET Antoine (Chavagne en Paillers) 35'41'' 2022 ABV MV
22 STUDER Richard 35'44'' 2021 ABV MV
23 NEAU Cédric 35'54''  2022 ABV MV 
24 JAUD Vincent 35'55'' 2009 NVA
25 BORDRON Patrick 36'03'' 1999 NVA
26 ROULET Marvic 36'11'' 2022 ABV MV
27 CAILLAUD Jean-Paul 36'19'' 1989 NVA
28 VINET Philippe 36'27'' 2023 ABV MV
29 GAGNIE Nicolas 36'41'' 1998 NVA
30 CHARBONNEAU Frédéric 36'46'' 2016 NVA
31 BRIAND Pierre-Yves 36'47'' 2013 NVA
32 BOSSARD Léo 36'54'' 2023 ABV MV
33 CHEVALIER Sylvain 36'56'' 2015 NVA
34 BOURSIER David 36'59'' 2017 NVA
35 COUSINET Albert 37'00'' 2009 NVA
36 PIFFETEAU Emmanuel 37'03'' 2013 NVA
37 NERRIERE Matthieu 37'07'' 2021 ABV MV
38 ROMEFORT Gonzague 37'09'' 2017 NVA
39 FRUCHET Florian 37'12'' 2015 NVA
40 GASTINEAU Bryan 37'19'' 2023 ABV MV
41 MARTINEAU Dominique 37'27'' 2009 NVA
42 PLANTEC Tangui 37'27'' 2023 ABV MV
43 PLUCHON Alexandre 37'29'' 2023 ABV MV
44 PANLOU Jean-Christophe 37'32'' 2021 ABV MV
45 ALLAIN Bruno 37'46'' 1996 NVA
46 CHASSELOUP Maxime 37'57''  2019 ABV MV
47 PAVAGEAU Matthieu 38'01'' 2017 NVA
48 LAIDIN Lucie 38'13'' 2023 ABV MV
49 MONNIER Lenny 38'15'' 2023 ABV MV
50 COUDRAY Christophe 38'24'' 2007 NVA
51 CHAILLOU Philippe 38'25'' 2013 NVA
52 PICHAUD Edouard 38'29'' 2023 ABV MV
53 LE JEUNE Philippe 38'30'' 2017 NVA
54 BACHELIER Sébastien 38'32'' 2013 NVA
55 RETAILLEAU Giovanny 38'49'' 2023 ABV MV
56 ROUSSEAU Baptiste 38'56'' 2023 ABV MV
57 MARTIN Jeau-Claude 39'03'' 2006 NVA
58 CHENU Théo 39'23'' 2023 ABV MV
59 ROUSSEAU Philippe 39'28'' 2009 NVA
60 FAVREAU Charlène 39'33'' 2023 ABV MV
61 BIGAUD Anthony 39'33'' 2018 NVA
62 DELHOMMEAU Bastien 39'56'' 2021 ABV MV
63 RENARD Nicolas 39'57'' 2016 NVA
64 DUPERAL Brice 39'57'' 2023 ABV MV
65 FIOLLEAU Frédéric 40'13'' 2016 NVA
66 PECHEUX Sébastien 40'32'' 2023 ABV MV
67 PADIOU Steve 40'45'' 2016 NVA
68 CHAUVET Richard 40'47'' 2012 NVA
69 MORAND Nicolas 40'56'' 2015 NVA
70 DUBREIL Clémentine 41'17'' 2023 ABV MV
71 MOREAU Marilyn 41'28'' 2015 NVA
72 RIPOCHE Martial 41'28'' 2016 NVA
73 HERVOUET Claudine 41'45'' 1996 NVA
74 DERAME Etienne 41'54'' 2016 NVA
75 RAMBAUD Yoann 42'01'' 2018 NVA
76 HERVOUET Kevin 42'11'' 2023 ABV MV
77 COUTON Antoine 42'14'' 2022 ABV MV
78 LE ROY Yann 42'22'' 2018 NVA
79 POUSSIN Stéphane 42'34'' 2016 NVA
80 BOISSON Raphaël 42'44'' 2018 NVA
81 PINEAU Bruno 42'46'' 2021 ABV MV
82 CHAILLOU Thierry 42'47''  2019 ABV MV
83 VALIN René 43'02'' 1996 NVA
84 BARRAUD Sébastien 43'16'' 2018 NVA
85 VOISIN Thomas 43'28'' 2023 ABV MV
86 PAUPION Alexis 43'36'' 2023 ABV MV
87 ST-MART Jean-François 43'51'' 2017 NVA
88 LEBRETON Hubert 43'56'' 1998 NVA
89 COUTO Tony 43'57''  2019 ABV MV
90 CUREAU Philippe 44'15'' 2016 NVA
91 GUICHETEAU Charlène 44'18'' 2022 ABV MV
92 EVELIN Thierry 44'28'' 2007 NVA
93 AIRIAU Yvonnick 44'47'' 1996 NVA
94 CHAUVET Véronique 44'51'' 2009 NVA
95 COLLIN Steven 44'56''  2019 ABV MV
96 BARRETEAU David 45'20'' 2018 NVA
97 JAMET Laurence 45'28'' 1997 NVA
98 LABORIEUX Anne 45'32'' 2016 NVA
99 HERVOUET Antoine (St George de Montaigu) 45'36'' 2022 ABV MV
100 BARRETEAU Michel 45'57'' 2016 NVA
101 BUTEAU Léa 46'04'' 2023 ABV MV
102 BACHELIER Charles 46'09'' 2014 NVA
103 LACHE Yohann 46'15'' 2018 NVA
104 GOURAUD Tanguy 46'31'' 2018 NVA
105 BONNET Christophe 46'33'' 2015 NVA
106 BOUTIN Arnaud 46'56'' 2017 NVA
107 DURAND Fabien 47'01'' 2023 ABV MV
108 ORIEUX Anthony 47'01'' 2023 ABV MV
109 VINCENT Julien 47'12'' 2023 ABV MV
110 GRIS Françoise 47'45'' 2012 NVA
111 PlANSON Jeanine 47'47'' 2021 ABV MV
112 BONNET Benoît 47'57'' 2016 NVA
113 LOUINEAU Stéphane 47'58'' 2016 NVA
114 ROULEAU Jérôme 48'03'' 2011 NVA
115 BAUDON Armelle 48'40'' 2017 NVA
116 PERES David 48'48'' 2015 NVA
117 DELORDRE-NIEL Elodie 49'14'' 2019 ABV MV
118 MAZOUE Alexandra 49'17'' 2017 NVA
119 ROPARS Aurélie 49'49'' 2019 ABV MV
120 MICHAU Alicia 50'09'' 2022 ABV MV
121 EHRE Anaïs 50'14'' 2018 NVA
122 CHANSON Amandine 50'29'' 2018 NVA
123 MASSE Cédric 50'46'' 2014 NVA
124 HUET ORCEAU Gladys 51'19'' 2023 ABV MV
125 SELLIER Maiwenn 52'21'' 2020 ABV MV
126 JOLY Pierre 53'08'' 2016 NVA
127 GIRAUD Lucile 53'41'' 2018 NVA
128 VALIN Chantal 53'55'' 2008 NVA
129 MOTEAU Amélie 53'59'' 2019 ABV MV
130 DROUIN Anne-Cécile 54'19'' 2016 NVA
131 QUELLEUX Liliane 54'20'' 2016 NVA
132 AVRIL Jean-Claude 54'20'' 2020 ABV MV
133 COUSINET Dominique 54'22'' 2007 NVA
134 MAZOUE Gaël 55'12'' 2022 ABV MV
135 BOURSE Emilie 56'35'' 2018 NVA
136 GAUTIER Karine 56'47'' 2015 NVA
137 MERLET Maïté 57'01'' 2021 ABV MV
138 MERLET Christelle 57'20'' 2018 NVA
139 RAPIN Céline 57'59'' 2023 ABV MV
140 GUERY Paola 58'29'' 2018 NVA
141 FIEVRE Valérie 58'30'' 2019 ABV MV
142 EVELIN Nathalie 59'18'' 2016 NVA
143 GRAVELEAU Sarah 59'29'' 2015 NVA
144 STUDER Stella 1h00'14'' 2017 NVA
145 HARTZ Emmanuelle 1h00'45'' 2020 ABV MV
146 ROUSSEAU Stéphane 1h01'45'' 2022 ABV MV
147 CHARBONNEAU Anne-Sophie 1h02'28'' 2018 NVA
148 PADIOLEAU Corinne 1h03'33'' 2022 ABV MV
149 DANIEAU Nicolas 1h03'52''  2019 ABV MV