Meilleures performances individuelle sur 10 km
réalisées sous le maillot
de l'ABV Montaigu ou du Nord Vendée Athlétisme
(Actualisation 22 Janvier 2025)
| Nom | Prénom | Temps | Année | Club | |
| 1 | DAUBORD | Brice | 29'25'' | 2025 | ABV MV |
| 2 | GUILLARD |
Anthony | 30'11'' | 2021 | ABV MV |
| 3 | MOREAU | Julien | 31'22'' | 2022 | ABV MV |
| 4 | MOINARD |
Wilfried |
31'28'' | 2023 | ABV MV |
| 5 | MOREAU | Alexandre | 32'33'' | 2023 | ABV MV |
| 6 | BOSSIS | Benoît | 32'54'' | 2021 | ABV MV |
| 7 | PETIT | Aymeric | 32'56'' | 2019 | ABV MV |
| 8 | BRETAUD | Bernard | 33'09'' | 2002 | NVA |
| 9 | BROCHARD | Julien | 33'27'' | 2024 | ABV MV |
| 10 | POIRIER | Alexis | 33'31'' | 2019 | ABV MV |
| 11 | LOIRET | Valentin | 33'45'' | 2024 | ABV MV |
| 12 | HERVE | Fabrice | 33'49'' | 2022 | ABV MV |
| 13 | BOULANGER | Bertrand | 33'50'' | 2024 | ABV MV |
| 14 | PAPIN | Florian | 34'15'' | 2022 | ABV MV |
| 15 | PROTEAU | Christophe | 34'16'' | 2024 | ABV MV |
| 16 | CHAPELOTTE | Valentine | 34'27'' | 2021 | ABV MV |
| 17 | CLAVURIER | Bernard | 34'38'' | 1991 | NVA |
| 18 | MOREAU | Matthieu | 34'48'' | 2022 | ABV MV |
| 19 | VINET | Etienne | 34'55'' | 2023 | ABV MV |
| 20 | MABED | Patrick | 35'02'' | 2022 | ABV MV |
| 21 | RETAILLEAU | Kevin | 35'07'' | 2023 | ABV MV |
| 22 | CHARRIER | Cédric | 35'22'' | 2022 | ABV MV |
| 23 | MINGUET | Bertrand | 35'30'' | 1998 | NVA |
| 24 | HERVOUET | Antoine (Chavagne en Paillers) | 35'41'' | 2022 | ABV MV |
| 25 | STUDER | Richard | 35'44'' | 2021 | ABV MV |
| 26 | NEAU | Cédric | 35'54'' | 2022 | ABV MV |
| 27 | JAUD | Vincent | 35'55'' | 2009 | NVA |
| 28 | BOSSARD | Léo | 35'55'' | 2024 | ABV MV |
| 29 | BORDRON | Patrick | 36'03'' | 1999 | NVA |
| 30 | MENARD | Jonathan | 36'05'' | 2024 | ABV MV |
| 31 | ROULET | Marvic | 36'11'' | 2022 | ABV MV |
| 32 | CHAMPAIN | Remy | 36'12'' | 2024 | ABV MV |
| 33 | CAILLAUD | Jean-Paul | 36'19'' | 1989 | NVA |
| 34 | POIRIER | Sylvain | 36'20'' | 2024 | ABV MV |
| 35 | MONNIER | Lenny | 36'20'' | 2024 | ABV MV |
| 36 | VINET | Philippe | 36'27'' | 2023 | ABV MV |
| 37 | GAGNIE | Nicolas | 36'41'' | 1998 | NVA |
| 38 | CHARBONNEAU | Frédéric | 36'46'' | 2016 | NVA |
| 39 | BRIAND | Pierre-Yves | 36'47'' | 2013 | NVA |
| 40 | CHEVALIER | Sylvain | 36'56'' | 2015 | NVA |
| 41 | BOURSIER | David | 36'59'' | 2017 | NVA |
| 42 | COUSINET | Albert | 37'00'' | 2009 | NVA |
| 43 | PIFFETEAU | Emmanuel | 37'03'' | 2013 | NVA |
| 44 | NERRIERE | Matthieu | 37'07'' | 2021 | ABV MV |
| 45 | ROMEFORT | Gonzague | 37'09'' | 2017 | NVA |
| 46 | FRUCHET | Florian | 37'12'' | 2015 | NVA |
| 47 | GASTINEAU | Bryan | 37'19'' | 2023 | ABV MV |
| 48 | MARTINEAU | Dominique | 37'27'' | 2009 | NVA |
| 49 | PLANTEC | Tangui | 37'27'' | 2023 | ABV MV |
| 50 | PLUCHON | Alexandre | 37'29'' | 2023 | ABV MV |
| 51 | PANLOU | Jean-Christophe | 37'32'' | 2021 | ABV MV |
| 52 | ALLAIN | Bruno | 37'46'' | 1996 | NVA |
| 53 | CHASSELOUP | Maxime | 37'57'' | 2019 | ABV MV |
| 54 | PAVAGEAU | Matthieu | 38'01'' | 2017 | NVA |
| 55 | FAVREAU | Charlène | 38'05'' | 2024 | ABV MV |
| 56 | LAIDIN | Lucie | 38'13'' | 2023 | ABV MV |
| 57 | PICHAUD | Edouard | 38'19'' | 2024 | ABV MV |
| 58 | COUDRAY | Christophe | 38'24'' | 2007 | NVA |
| 59 | CHAILLOU | Philippe | 38'25'' | 2013 | NVA |
| 60 | LE JEUNE | Philippe | 38'30'' | 2017 | NVA |
| 61 | BACHELIER | Sébastien | 38'32'' | 2013 | NVA |
| 62 | MONNIER | Nicolas | 38'39'' | 2024 | ABV MV |
| 63 | RETAILLEAU | Giovanny | 38'49'' | 2023 | ABV MV |
| 64 | ROUSSEAU | Baptiste | 38'56'' | 2023 | ABV MV |
| 65 | MARTIN | Jeau-Claude | 39'03'' | 2006 | NVA |
| 66 | CHENU | Théo | 39'23'' | 2023 | ABV MV |
| 67 | ROUSSEAU | Philippe | 39'28'' | 2009 | NVA |
| 68 | BIGAUD | Anthony | 39'33'' | 2018 | NVA |
| 69 | CHARBONNIER | Grégoire | 39'34'' | 2024 | ABV MV |
| 70 | DELHOMMEAU | Bastien | 39'56'' | 2021 | ABV MV |
| 71 | RENARD | Nicolas | 39'57'' | 2016 | NVA |
| 72 | DUPERAL | Brice | 39'57'' | 2023 | ABV MV |
| 73 | FIOLLEAU | Frédéric | 40'13'' | 2016 | NVA |
| 74 | PECHEUX | Sébastien | 40'32'' | 2023 | ABV MV |
| 75 | PADIOU | Steve | 40'45'' | 2016 | NVA |
| 76 | CHAUVET | Richard | 40'47'' | 2012 | NVA |
| 77 | BOUCHER | Camille | 40'47'' | 2024 | ABV MV |
| 78 | MORAND | Nicolas | 40'56'' | 2015 | NVA |
| 79 | DUBREIL | Clémentine | 41'17'' | 2023 | ABV MV |
| 80 | MOREAU | Marilyn | 41'28'' | 2015 | NVA |
| 81 | RIPOCHE | Martial | 41'28'' | 2016 | NVA |
| 82 | EVEILLE | Quentin | 41'40'' | 2024 | ABV MV |
| 83 | HERVOUET | Claudine | 41'45'' | 1996 | NVA |
| 84 | DERAME | Etienne | 41'54'' | 2016 | NVA |
| 85 | RAMBAUD | Yoann | 42'01'' | 2018 | NVA |
| 86 | HERVOUET | Kevin | 42'11'' | 2023 | ABV MV |
| 87 | COUTON | Antoine | 42'14'' | 2022 | ABV MV |
| 88 | LE ROY | Yann | 42'22'' | 2018 | NVA |
| 89 | VOISIN | Thomas | 42'30'' | 2024 | ABV MV |
| 90 | POUSSIN | Stéphane | 42'34'' | 2016 | NVA |
| 91 | BOISSON | Raphaël | 42'44'' | 2018 | NVA |
| 92 | PINEAU | Bruno | 42'46'' | 2021 | ABV MV |
| 93 | CHAILLOU | Thierry | 42'47'' | 2019 | ABV MV |
| 94 | LOIRET | Seraphin | 43'00'' | 2024 | ABV MV |
| 95 | VALIN | René | 43'02'' | 1996 | NVA |
| 96 | BARRAUD | Sébastien | 43'16'' | 2018 | NVA |
| 97 | VERGEREAU | Romain | 43'24'' | 2024 | ABV MV |
| 98 | PAUPION | Alexis | 43'36'' | 2023 | ABV MV |
| 99 | MODICOM | Marie | 43'40'' | 2024 | ABV MV |
| 100 | ST-MART | Jean-François | 43'51'' | 2017 | NVA |
| 101 | LEBRETON | Hubert | 43'56'' | 1998 | NVA |
| 102 | COUTO | Tony | 43'57'' | 2019 | ABV MV |
| 103 | CUREAU | Philippe | 44'15'' | 2016 | NVA |
| 104 | GUICHETEAU | Charlène | 44'18'' | 2022 | ABV MV |
| 105 | BOURCIER | Tristan | 44'23'' | 2024 | ABV MV |
| 106 | EVELIN | Thierry | 44'28'' | 2007 | NVA |
| 107 | AIRIAU | Yvonnick | 44'47'' | 1996 | NVA |
| 108 | CHAUVET | Véronique | 44'51'' | 2009 | NVA |
| 109 | COLLIN | Steven | 44'56'' | 2019 | ABV MV |
| 110 | BARRETEAU | David | 45'20'' | 2018 | NVA |
| 111 | JAMET | Laurence | 45'28'' | 1997 | NVA |
| 112 | LABORIEUX | Anne | 45'32'' | 2016 | NVA |
| 113 | HERVOUET | Antoine (St George de Montaigu) | 45'36'' | 2022 | ABV MV |
| 114 | BARRETEAU | Michel | 45'57'' | 2016 | NVA |
| 115 | BUTEAU | Léa | 46'04'' | 2023 | ABV MV |
| 116 | VERGEREAU | Sylvain | 46'07'' | 2024 | ABV MV |
| 117 | BACHELIER | Charles | 46'09'' | 2014 | NVA |
| 118 | LACHE | Yohann | 46'15'' | 2018 | NVA |
| 119 | GOURAUD | Tanguy | 46'31'' | 2018 | NVA |
| 120 | BONNET | Christophe | 46'33'' | 2015 | NVA |
| 121 | BOUTIN | Arnaud | 46'56'' | 2017 | NVA |
| 122 | DURAND | Fabien | 47'01'' | 2023 | ABV MV |
| 123 | ORIEUX | Anthony | 47'01'' | 2023 | ABV MV |
| 124 | VINCENT | Julien | 47'12'' | 2023 | ABV MV |
| 125 | SOMMIER | Karine | 47'21'' | 2024 | ABV MV |
| 126 | GRIS | Françoise | 47'45'' | 2012 | NVA |
| 127 | PlANSON | Jeanine | 47'47'' | 2021 | ABV MV |
| 128 | BONNET | Benoît | 47'57'' | 2016 | NVA |
| 129 | LOUINEAU | Stéphane | 47'58'' | 2016 | NVA |
| 130 | ROULEAU | Jérôme | 48'03'' | 2011 | NVA |
| 131 | BAUDON | Armelle | 48'40'' | 2017 | NVA |
| 132 | PERES | David | 48'48'' | 2015 | NVA |
| 133 | MONNIER | Marina | 48'56'' | 2024 | ABV MV |
| 134 | DELORDRE-NIEL | Elodie | 49'14'' | 2019 | ABV MV |
| 135 | MAZOUE | Alexandra | 49'17'' | 2017 | NVA |
| 136 | ROPARS | Aurélie | 49'49'' | 2019 | ABV MV |
| 137 | MICHAU | Alicia | 50'09'' | 2022 | ABV MV |
| 138 | EHRE | Anaïs | 50'14'' | 2018 | NVA |
| 139 | CHANSON | Amandine | 50'29'' | 2018 | NVA |
| 140 | HUET ORCEAU | Gladys | 50'39'' | 2024 | ABV MV |
| 141 | MASSE | Cédric | 50'46'' | 2014 | NVA |
| 142 | REMAUD | Soizic | 52'07'' | 2024 | ABV MV |
| 143 | SELLIER | Maiwenn | 52'21'' | 2020 | ABV MV |
| 144 | MABED | Audrey | 52'31'' | 2024 | ABV MV |
| 145 | GAUTIER | Mila | 53'03'' | 2024 | ABV MV |
| 146 | JOLY | Pierre | 53'08'' | 2016 | NVA |
| 147 | GIRAUD | Lucile | 53'41'' | 2018 | NVA |
| 148 | VALIN | Chantal | 53'55'' | 2008 | NVA |
| 149 | MOTEAU | Amélie | 53'59'' | 2019 | ABV MV |
| 150 | DROUIN | Anne-Cécile | 54'19'' | 2016 | NVA |
| 151 | QUELLEUX | Liliane | 54'20'' | 2016 | NVA |
| 152 | AVRIL | Jean-Claude | 54'20'' | 2020 | ABV MV |
| 153 | COUSINET | Dominique | 54'22'' | 2007 | NVA |
| 154 | BODIN | Justine | 54'30'' | 2024 | ABV MV |
| 155 | MAZOUE | Gaël | 55'12'' | 2022 | ABV MV |
| 156 | BOISSON ROUSSEAU | Manon | 56'30'' | 2024 | ABV MV |
| 157 | BOURSE | Emilie | 56'35'' | 2018 | NVA |
| 158 | GAUTIER | Karine | 56'47'' | 2015 | NVA |
| 159 | RAPIN | Céline | 56'56'' | 2024 | ABV MV |
| 160 | MERLET | Maïté | 57'01'' | 2021 | ABV MV |
| 161 | MERLET | Christelle | 57'20'' | 2018 | NVA |
| 162 | BRAUD SARRAZIN | Marie-Laure | 58'16'' | 2024 | ABV MV |
| 163 | GUERY | Paola | 58'29'' | 2018 | NVA |
| 164 | FIEVRE | Valérie | 58'30'' | 2019 | ABV MV |
| 165 | PADIOLEAU | Christophe | 58'43'' | 2024 | ABV MV |
| 166 | DANIEL | Hervé | 58'51'' | 2024 | ABV MV |
| 167 | EVELIN | Nathalie | 59'18'' | 2016 | NVA |
| 168 | GRAVELEAU | Sarah | 59'29'' | 2015 | NVA |
| 169 | STUDER | Stella | 1h00'14'' | 2017 | NVA |
| 170 | HARTZ | Emmanuelle | 1h00'45'' | 2020 | ABV MV |
| 171 | ROUSSEAU | Stéphane | 1h01'45'' | 2022 | ABV MV |
| 172 | CHARBONNEAU | Anne-Sophie | 1h02'28'' | 2018 | NVA |
| 173 | POIRIER | Maggy | 1h02'34'' | 2024 | ABV MV |
| 174 | PADIOLEAU | Corinne | 1h03'33'' | 2022 | ABV MV |
| 175 | DANIEAU | Nicolas | 1h03'52'' | 2019 | ABV MV |
