CROSS REGIONAL
25/01/15
Vétérans Hommes
9400m
{youtube}3zcCDpne9OU?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | COUTON Sébastien | 30'34 |
| 226 | BOURSIER David | 36'50 |
| 245 | DOUILLARD Yannick | 37'04 |
| 264 | MARTINEAU Dominique | 37'24 |
| 273 | COUTANCEAU Philippe | 37'34 |
| 307 | GAGNIE Nicolas |
38'08 |
| 319 | FALEME Jérome | 38'21 |
350 arrivants
Seniors et vétéranes femmes
5670m
{youtube}vkcxPxaE4pU?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | SERBOUTI Fatiha | 20'20 |
| 54 | MOREAU Marilyn | 23'20 |
| 139 | JAMET Laurence | 26'00 |
| 174 | GRIS Françoise | 29'38 |
177 arrivants
Seniors hommes
{youtube}JFIbdNVbtMQ?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | NIYONKURU Abraham | 31'15 |
| 103 | MOREAU Alexandre | 35'44 |
| 115 | BOSSIS Benoit | 36'01 |
| 146 | POIRIER Alexis | 36'45 |
| 148 | PIFFETEAU Emmanuel |
36'45 |
| 181 | PROTEAU Christophe | 38'13 |
| 202 | FRUCHET Florian | 38'58 |
238 arrivants
CROSS DEPARTEMENTAL
11/01/15

LES PHOTOS PRISES PAR CHRISTIAN
Vétérans Hommes
{youtube}R_WxLeSFHuM?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | COUTON Sébastien | 27'59 |
| 18 | REMAUD Jean Louis | 31'45 |
| 40 | BOURSIER David | 33'02 |
| 44 | DOUILLARD Yannick | 33'29 |
| 47 | COUTANCEAU Philippe | 33'33 |
| 59 | GAGNIE Nicolas | 34'09 |
| 60 | LEJEUNE Philippe | 34'13 |
| 70 | FALEME Jérome | 34'52 |
| 74 | BORDRON Patrick | 35'02 |
| 86 | MINGUET Bertrand | 35'28 |
| 87 | ROUSSEAU Philippe | 35'32 |
| 101 | TENAILLEAU Laurent | 36'43 |
| 103 | CAILLAUD Jean Paul | 37'09 |
| 107 | MARTIN Jean Claude | 37'25 |
| 138 | RABREAUD Louis Marie | 39'40 |
| 139 | BACHELIER Charles | 40'06 |
| 141 | ALLAIN Bruno | 40'24 |
| 146 | LUMEAU Christian | 41'48 |
| 152 | AIRIAU Yvonnick | 42'43 |
| 155 | LEBRETON Hubert | 43'00 |
| 157 | VALIN René | 44'04 |
| 163 | CAILLE Jean Paul | 50'07 |
164 arrivants
8è par équipe
Seniors et vétérans femmes
{youtube}bkiYU-5c_Jw?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | MAURY Elise | 21'29 |
| 20 | CHAILLOU Yasmine | 24'38 |
| 24 | MOREAU Marilyn | 24'48 |
| 25 | CHAUVET Véronique | 24'55 |
| 37 | TESSIER Fanny | 25'54 |
| 43 | JAMET Laurence | 26'10 |
| 58 | HERVOUET Claudine | 27'58 |
| 63 | GRIS Françoise | 29'07 |
| 74 | MOREAU Bernadette | 31'20 |
76 arrivants
6è par équipe
Seniors hommes
{youtube}E7GwXKaKDYc?list=UUTq4QD-Wp9NyYTC5wX2emRg{/youtube}
| 1 | MUNYUTU David | 26'04 |
| 25 | MOREAU Alexandre | 29'22 |
| 26 | BOSSIS Benoit | 29'23 |
| 41 | PIFFETEAU Emmaneul | 30'26 |
| 45 | POIRIER Alexis | 30'37 |
| 54 | FRUCHET Florian | 31'25 |
| 56 | PROTEAU Christophe | 31'35 |
| 69 | CHEVALIER Sylvain | 33'00 |
| 79 | DENECHERE Mathieu | 35'03 |
| 83 | CHARBONNEAU Frédéric | 36'01 |
| 86 | PADIOU Steve | 37'54 |
102 arrivants
8è par équipe
