XTRAIL ST JEAN DE MONTS

16/02/2014

23 KM

 

1 RENNETEAU Thomas 1h 33mn 53s
25 MARTINEAU Dominique 1h 46mn 39s
32 ROUSSEAU Emmanuel
1h 48mn 01s
45 VERDEAU Alexandre 1h 49mn 59s
60 FALEME Jérôme 1h 53mn 17s

398 Arrivants

 

10 KM

 

1 BELLAUD Cédric
40mn 18s
72 PADIOU Steve 51mn 58s

498 Arrivants

 

Désolée pour la mise en ligne un peu tardive des résultats,

merci à Dominique et Jérome

 

 


 

 

 

TRAIL NATURE CUGAND

09/02/2014

17 KM

 

 

1 SORIN Anthony 1h 08mn 34s
15 GAGNIE Nicolas 1h 21mn 21s
17 CHEVALIER Sylvain 1h 21mn 40s
23 FALEME Jérôme 1h 22mn 29s
32 LOIRET Noël 1h 24mn 04s
34 MINGUET Bertrand 1h 24mn 31s
41 ROUSSEAU Philippe 1h 26mn 01s
61 CAILLAUD Jean Paul 1h 29mn 17s
143 GABORIAU Didier 1h 39mn 54s
145 LUMEAU Christian 1h 40mn 24s
163 EVELIN Thierry 1h 43mn 26s
165 BONNET Christophe 1h 43mn 42s
172 MARINEL Bertrand 1h 44mn 38s
182 LOYER Sandrine 1h 46mn 30s
NC ROULEAU Jérome 1h 46mn 30s
223 CAILLE Jean Paul 1h 56 mn 09s
248 MOREAU Bernadette 2h 05m, 02s

258 arrivants

 

 

10 KM

 

 

1 MOUROT Alexandre 35mn 20s
17 COLIN Alban 38mn 26s
22 MARTINEAU Dominique 38mn 51s
28 LEJEUNE Philippe 39mn 30s
40 BACHELIER Sébastien 40mn 50s
61 FIOLLEAU Frédéric 42mn 32s
66 MARTIN Jean Claude 42mn 45s
84 TENAILLEAU Laurent 43mn 49s
87 CHAUVET Richard 44mn 07s
156 LEBRETON Hubert 47mn 54s
256 ROUSSEAU Valérie 56mn 05s
269 BENETEAU Aline 59mn 59s

292 Arrivants

Il aura fallu quelques mails pour en venir à bout...

mais en principe les résultats sont complets : merci Coach Bernard !

 


 

 

DEMI FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS

ROULLET ST ESTEPHE (16)

09/02/2014

 

Séniors hommes 10760 M

 

1 MEFTAH Abdellatif 35mn 18
102 BOSSIS Benoît 41mn 28
173 PROTEAU Christophe 45mn 12
174 POIRIER Alexis 45mn 27
    193 arrivants  
       

Les photos prises par CLAUDINE