Meilleures performances individuelle sur marathon

réalisées sous le maillot

de l'ABV Montaigu ou du Nord Vendée Athlétisme

 

(Actualisation 22 janvier 2025)

Version PDF

  Nom Prénom Temps Année Club
1 DAUBORD Brice 2h16'45'' 2024 ABV MV
2 BRETAUD Bernard 2h27'31'' 2000 NVA
3 MOREAU Julien 2h35'59'' 2023 ABV MV
4 HERVOUET Antoine (Chavagne en Paillers) 2h37'23'' 2024 ABV MV
5 CLAVURIER Bernard 2h38'45'' 1988 NVA
6 MOREAU Matthieu 2h42'17'' 2024 ABV MV
7 HERVE Fabrice 2h42'50'' 2022 ABV MV
8 VINET Philippe 2h44'29'' 2023 ABV MV
9 PIFFETEAU Emmanuel 2h47'19'' 2012 NVA
10 POIRIER Sylvain 2h47'38'' 2023 ABV MV
11 BORDRON Patrick 2h48'41'' 1999 NVA
12 MINGUET Bertrand 2h49'01'' 1997 NVA
13 MENARD Jonathan 2h49'15'' 2024 ABV MV
14 PAPIN Florian 2h49'38'' 2024 ABV MV
15 MARTINEAU Dominique 2h51'05'' 2014 NVA
16 DOUILLARD Yannick 2h52'11'' 2016 NVA
17 MOREAU Alexandre 2h52'28'' 2024 ABV MV
18 ROULET Marvic 2h53'11'' 2024 ABV MV
19 NEAU Cédric 2h54'23'' 2021 ABV MV
20 VINET Etienne 2h54'49'' 2022 ABV MV
21 REMAUD Jean-Louis 2h56'13'' 2013 NVA
22 PICHAUD Charles 2h56'26'' 2024 ABV MV
23 BRIAND Pierre-Yves 2h57'16'' 2013 NVA
24 ALLAIN Bruno 2h58'38'' 1996 NVA
25 BOURSIER David 2h58'52'' 2015 NVA
26 CHAMPAIN Rémi 2h58'55'' 2023 ABV MV
27 STUDER Richard 2h59'17'' 2017 NVA
28 CAILLAUD Jean-Paul 3h00'07'' 1990 NVA
29 ARNAUD Kevin 3h00'42'' 2023 ABV MV
30 LE JEUNE Philippe 3h00'57'' 2014 NVA
31 BONNAUD Julien 3h01'47'' 2017 NVA
32 LAIDIN Lucie 3h02'15'' 2024 ABV MV
33 BREGAINT Emilie 3h03'50'' 2023 ABV MV
34 COUTENCEAU Philippe 3h03'59'' 2015 NVA
35 ROUSSEAU Philippe 3h04'11'' 2012 NVA
36 COUDRAY Christophe 3h07'41'' 2007 NVA
37 CHAUVET Richard 3h09'03'' 2010 NVA
38 COUSINET Albert 3h09'19'' 2008 NVA
39 GAGNIE Nicolas 3h09'55'' 2015 NVA
40 BOSSIS Jerôme 3h10'46'' 2013 NVA
41 RETAILLEAU Giovanny 3h10'51'' 2024 ABV MV
42 HERVOUET Claudine 3h11'46'' 1997 NVA
43 CHAILLOU Philippe 3h11'59'' 2012 NVA
44 BOSSARD Léo 3h12'01'' 2024 ABV MV
45 GILBERT Antoine 3h12'15'' 2024 ABV MV
46 MARTIN Jean-Claude 3h12'38'' 2012 NVA
47 DELHOMMEAU Bastien 3h12'59'' 2023 ABV MV
48 PROTEAU Christophe 3h13'43'' 2013 NVA
49 ROMEFORT Gonzague 3h14'10'' 2016 NVA
50 BAUDRY Julien 3h14'10'' 2019 ABV MV
51 VALIN René 3h16'13'' 1996 NVA
52 LE ROY Yann 3h16'29'' 2021 ABV MV
53 CHARBONNEAU Frédéric 3h16'53'' 2016 NVA
54 DUFRENOY Zoé 3h17'29'' 2024 ABV MV
55 PIVETEAU Charles-Henri 3h18'41'' 2023 ABV MV
56 ROUSSEAU Stéphane 3h19'40'' 2022 ABV MV
57 EVELIN Thierry 3h20'53'' 2013 NVA
58 VOISIN Thomas 3h23'20'' 2023 ABV MV
59 SOULIMAN Pierre 3h23'21'' 2024 ABV MV
60 BACHELIER Sébastien 3h24'02'' 2021 ABV MV
61 PINEAU Bruno 3h24'32'' 2019 ABV MV
62 MOREAU Marilyn 3h24'52'' 2016 NVA
63 MORAND Nicolas 3h25'02'' 2015 NVA
64 CHEVALIER Sylvain 3h26'16'' 2017 NVA
65 PAUPION Alexis 3h26'53'' 2023 ABV MV
66 CHAILLOU Vincent 3h27'10'' 2015 NVA
67 LEBRETON Hubert 3h28'01'' 2007 NVA
68 CHAILLOU Yasmine 3h28'56'' 2016 NVA
69 PLUCHON Alexandre 3h30'20'' 2021 ABV MV
70 CHARRIER Cédric 3h30'52''  2019 ABV MV
71 FIOLLEAU Frédéric 3h31'35'' 2013 NVA
72 AVRIL Jean-Claude 3h31'22'' 2001 NVA
73 MICHAU Alicia 3h31'51'' 2018 NVA
74 RENARD Nicolas 3h32'02'' 2022 ABV MV
75 CHAUVET Véronique 3h32'51'' 2012 NVA
76 BIGAUD Anthony 3h33'27'' 2016 NVA
77 GRIT Richard 3h34'10'' 2024 ABV MV
78 BAUDRY Vincent 3h35'10'' 2024 ABV MV
79 HERVOUET Antoine ( St George de Montaigu)
3h35'59'' 2023 ABV MV
80 FORTINEAU Cédric 3h39'28'' 2024 ABV MV
81 AIRIAU Yvonnick 3h39'57'' 1998 NVA
82 DUPERAL Brice 3h40'08'' 2023 ABV MV
83 BOSSIS Chloé 3h42'12'' 2023 ABV MV
84 BARRETEAU David 3h42'19'' 2023 ABV MV
85 RIPOCHE Martial 3h43'30'' 2017 NVA
86 MUSSET Yoann 3h43'39'' 2022 ABV MV
87 BONNET Christophe 3h44'15'' 2014 NVA
88 JOUBERT Pierre 3h45'27'' 2023 ABV MV
89 DAVID Simon 3h46'20'' 2024 ABV MV
90 RAMBAUD Yoann 3h46'57'' 2018 NVA
91 JAMET Laurence 3h47'36'' 1999 NVA
92 CAILLAUD Marc 3h47'50'' 2023 ABV MV
93 BOUCHER Maxime 3h49'07'' 2022 ABV MV
94 SOULARD Jean-Michel 3h50'09'' 2021 ABV MV
95 COUTO Tony 3h51'54'' 2022 ABV MV
96 PADIOU Steve 3h51'55'' 2011 NVA
97 IWANISZYN Stéphane 3h53'09'' 2018 NVA
98 CHAILLOU Thierry 3h53'13'' 2018 NVA
99 AVRILLEAU Florent 3h53'36'' 2023 ABV MV
100 DEBORDE Bernard 3h53'44'' 2006 NVA
101 RETAILLEAU Kevin 3h53'51'' 2024 ABV MV
102 BOISSON Raphaël 3h54'02'' 2018 NVA
103 ROULEAU Jérôme 3h55'49'' 2014 NVA
104 GRIS Françoise 3h58'52'' 2014 NVA
105 CUREAU Philippe 3h59'08'' 2017 NVA
106 ST-MART Jean-François 3h55'21'' 2018 NVA
107 DELORDRE-NIEL Elodie 3h55'34''  2019 ABV MV
108 BONNET Benoît 4h03'12'' 2021 ABV MV
109 BARRETEAU Michel 4h03'46'' 2022 ABV MV
110 LOUINEAU Stéphane 4h07'56'' 2017 NVA
111 DANIEL Hervé 4h11'35'' 2015 NVA
112 MATHE Aurélien 4h13'02''  2019 ABV MV
113 MOYSSET Nicolas 4h16'43'' 2023 ABV MV
114 CLENET Wilfried 4h27'45'' 2023 ABV MV
115 BELOUARD Elise 4h26'37'' 2024 ABV MV
116 JAULIN Sophie 4h28'10'' 2024 ABV MV
117 GIRAUD Lucile 4h28'22'' 2024 ABV MV
118 PEAUDEAU Alexandre 4h32'08'' 2024 ABV MV
119 CHEVALIER Philippe 4h38'16'' 2024 ABV MV
120 DURAND Pérrine 4h54'30'' 2022 ABV MV
121 MAZOUE Gaël 4h54'35'' 2024 ABV MV
122 JAUNET Thomas 4h54'47'' 2023 ABV MV
123 DANIEAU Nicolas 5h00'01'' 2018 NVA
124 AIRIAUD Hélène 5h00'06''  2021 ABV MV
125 BRAUD SARRAZIN Marie-Laure 5h00'59'' 2024 ABV MV
126 RAPIN Céline 5h01'02'' 2024 ABV MV
127 BOURGEOIS Sophie 5h14'34'' 2024 ABV MV
128 GRAVELEAU Sarah 5h16'22'' 2017 NVA
129 QUELLEUX Liliane 5h33'37'' 2016 NVA
130 GAUTIER Karine 5h49'48'' 2013 NVA